<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AZnews.pl - dziennik domeniarza &#187; wyszukiwarki</title>
	<atom:link href="http://aznews.pl/temat/wyszukiwarki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aznews.pl</link>
	<description>Dziennik Domeniarza. Wszystko o domenach - informacje, porady, promocje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dobry czas na domeny turystyczne?</title>
		<link>http://aznews.pl/2010/01/dobry-czas-na-domeny-turystyczne/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2010/01/dobry-czas-na-domeny-turystyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Efficient Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli mamy szansę na zakup domen związanych z turystyką, które wykazały się chociażby dobrymi wynikami parkingu - teraz może być na to najlepszy czas. Tak przynajmniej wynika z raportu  firmy Efficient Frontier dotyczącego wyszukiwarek w USA w ostatnim kwartale ubiegłego roku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2010/01/dobry-czas-na-domeny-turystyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzieci nie myślą o domenach</title>
		<link>http://aznews.pl/2009/08/dzieci-nie-mysla-o-domenach/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2009/08/dzieci-nie-mysla-o-domenach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Pomiędzy lutym a czerwcem bieżącego roku firma Symantec, w ramach swojego produktu Online Family, przeznaczonego do ochrony rodzicielskiej, prześledziła 3,5 mln wyszukiwań. Powstała z tego lista najpopularniejszych fraz, które są w internecie wyszukiwane przez dzieci. I choć jest to ciekawy materiał dla samych rodziców, pokazujący jak ich pociechy spędzają czas przed ekranem komputera, to i domeniarze mogą z niego wyciągnąć ciekawe wnioski.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2009/08/dzieci-nie-mysla-o-domenach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy .tel będzie hitem wyszukiwarek?</title>
		<link>http://aznews.pl/2009/03/czy-tel-bedzie-hitem-wyszukiwarek/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2009/03/czy-tel-bedzie-hitem-wyszukiwarek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[.TEL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Dość popularna na branżowych forach jest opinia, że nowe domeny .tel będą żyłą złota jeśli chodzi o wyszukiwarki. Głównym argumentem jest twierdzenie, że dane zawarte w tych domenach mają przejrzystą strukturę &#8211; co ułatwi indeksowanie Google. photo credit: lumaxart Powyższy argument jest oczywiście prawdziwy, ale warto pamiętać także o tym, że Google nadaje rangę naszej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2009/03/czy-tel-bedzie-hitem-wyszukiwarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conductor: Stracone miliony w wyszukiwarkach</title>
		<link>http://aznews.pl/2009/03/conductor-stracone-miliony-w-wyszukiwarkach/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2009/03/conductor-stracone-miliony-w-wyszukiwarkach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Conductor]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Besmertnik]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[W nowym raporcie firmy Conductor, analizującej strategie przedsiębiorstw umieszczonych na liście Fortune 500 związane z wyszukiwarkami, możemy przeczytać, że największe podmioty wydają 51 milionów dolarów dziennie na grupę 88 792 słów kluczowych. Tylko niespełna 21 proc. z nich znajduje się w rankingu 100 naturalnych wyników wyszukiwań. A to oznacza, że prawie 80 proc. wspomnianych 51 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2009/03/conductor-stracone-miliony-w-wyszukiwarkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki wyszukiwarek w listopadzie 2008</title>
		<link>http://aznews.pl/2009/01/wyniki-wyszukiwarek-w-listopadzie-2008/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2009/01/wyniki-wyszukiwarek-w-listopadzie-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Research]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Nielson Research opublikował raport poświęcony wyszukiwarkom internetowym w listopadzie ubiegłego roku. Pokazuje on między innymi, że roczny wzrost (Year to Year Growth) Google wyniósł prawie 22 proc. podczas gdy Yahoo spadł o 1,5 proc, a wyszukiwarki Microsoftu aż o prawie 17 proc. Poniżej pełne wyniki: Dostawca Wyszukiwań (000)      YOY Growth       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2009/01/wyniki-wyszukiwarek-w-listopadzie-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

