<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AZnews.pl - dziennik domeniarza &#187; .at</title>
	<atom:link href="http://aznews.pl/temat/at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aznews.pl</link>
	<description>Dziennik Domeniarza. Wszystko o domenach - informacje, porady, promocje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DNSSEC już dla końcówki .AT</title>
		<link>http://aznews.pl/2012/03/dnssec-juz-dla-koncowki-at/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2012/03/dnssec-juz-dla-koncowki-at/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[.at]]></category>
		<category><![CDATA[DNSSEC]]></category>
		<category><![CDATA[NIC.AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=11439</guid>
		<description><![CDATA[Operator rozszerzenia .AT wybrał najciekawszą możliwą datę do uruchomienia  rozszerzenia DNSSEC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2012/03/dnssec-juz-dla-koncowki-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milion domen .AT</title>
		<link>http://aznews.pl/2011/01/milion-domen-at/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2011/01/milion-domen-at/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[.at]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[NIC.AT]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=9247</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj, 10 stycznia, przekroczona została granica miliona zarejestrowanych domen z austriackim ccTLD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2011/01/milion-domen-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilny rozwój .AT &#8211; wkrótce rejestracja milionowej domeny</title>
		<link>http://aznews.pl/2010/04/stabilny-rozwoj-at-wkrotce-rejestracja-milionowej-domeny/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2010/04/stabilny-rozwoj-at-wkrotce-rejestracja-milionowej-domeny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[.at]]></category>
		<category><![CDATA[NIC.AT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=7409</guid>
		<description><![CDATA[Z najnowszego raportu NIC.AT wynika, że stablinie rośnie liczba zarejestrowanych domen z austriackim ccTLD. W najbliższym okresie oczekiwane jest przekroczenie granicy miliona nazw.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2010/04/stabilny-rozwoj-at-wkrotce-rejestracja-milionowej-domeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria domeną silna</title>
		<link>http://aznews.pl/2009/02/austria-domena-silna/</link>
		<comments>http://aznews.pl/2009/02/austria-domena-silna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[.at]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aznews.pl/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie zarejestrowanych jest więcej niż 800 tys. nazw z rozszerzeniem .at (ccTLD Austrii). Jest to dość imponujący wynik jak na kraj o populacji 8,2 milionów osób. Oczywiście brak wymogu by osoby rejestrujące takie domeny mieszkały w tym kraju ma tu ogromne znaczenie. Liczba rejestracji wzrasta w tempie około procenta rocznie. Obecnie na 10 Austriaków przypada jedna domena, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aznews.pl/2009/02/austria-domena-silna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

