MeetDomainers UK – wyniki aukcji
Zakończyło się spotkanie MeetDomainers UK, którego organizatorem jest Daniel Dryzek oraz firma NameDrive. Konferencja odbyła się w miniony weekend w Manchesterze a jednym z jej głównych punktów była aukcja domen.
Poniżej prezentujemy pełny katalog domen, które można było nabyć oraz wyniki licytacji.
| Domena | Cena wywoławcza (GBP) | Status | Cena końcowa (GBP) |
| YouthClubs.co.uk | 75 | Sprzedana | 350 |
| BowlingClub.co.uk and BowlingWear.co.uk | 200 | Sprzedana | 450 |
| apartmentrentals.im & apartmentrentals.co.im | 200 | Niesprzedana | |
| PropertyRentals.im & PropertyRentals.co.im | 100 | Niesprzedana | |
| CarHire.co.im | 100 | Niesprzedana | |
| CheapHotels.co.im | 100 | Niesprzedana | |
| Flights.co.im | 100 | Niesprzedana | |
| HolidayHomes.co.im | 100 | Niesprzedana | |
| Holidays.co.im | 100 | Niesprzedana | |
| CampingGoods.co.uk | 200 | Sprzedana | 250 |
| NewBrighton.co.uk | 250 | Niesprzedana | |
| Vets.org.uk | 300 | Sprzedana | 450 |
| LinkBuildingServices.co.uk | 350 | Niesprzedana | |
| PersonalisedGift.co.uk | 500 | Sprzedana | 950 |
| AsbestosTests.co.uk | 500 | Niesprzedana | |
| BlackBoards.co.uk | 500 | Niesprzedana | |
| ChalkBoards.co.uk | 500 | Niesprzedana | |
| StudentCreditCard.co.uk | 500 | Niesprzedana | |
| VII.co.uk | 550 | Sprzedana | 550 |
| TRX.co.uk | 750 | Niesprzedana | |
| Holy.co.uk | 750 | Sprzedana | 800 |
| Shirts.org.uk | 750 | Sprzedana | 800 |
| Groom.co.uk | 1000 | Niesprzedana | |
| FashionDesigner.co.uk | 1 000 | Niesprzedana | |
| Universities.co.za | 1 000 | Niesprzedana | |
| Entry.co.uk | 1 150 | Niesprzedana | |
| EuroPallets.co.uk | 1 500 | Niesprzedana | |
| Clothes.org.uk | 1 750 | Niesprzedana | |
| HomeCinemaSystems.co.uk | 1 998 | Niesprzedana | |
| PhoneContract.co.uk | 2 000 | Niesprzedana | |
| PrivateYachtHire.com & PrivateYachthire.co.uk | 2 998 | Niesprzedana | |
| TopUps.co.uk | 3 000 | Niesprzedana | |
| HolidayInsurance.CO | 3 000 | Niesprzedana | |
| BackLinks.co.uk | 3 000 | Sprzedana | 3 000 |
| ComputerRepair.co.uk | 3 000 | Niesprzedana | |
| ProductFeeds.co.uk | 4 000 | Niesprzedana | |
| MobilePhones.co.za | 4 000 | Niesprzedana | |
| Smartphones.co.za | 4 000 | Niesprzedana | |
| Blades.co.uk | 4 000 | Niesprzedana | |
| Snorkel.co.uk | 4 500 | Niesprzedana | |
| MediaSales.co.uk & Media-Sales.co.uk | 6 000 | Niesprzedana | |
| HighChair & HighChairs.co.uk | 10 000 | Niesprzedana | |
| QuadBikes.co.uk | 10 000 | Sprzedana | 12 500 |
| Invoicing.co.uk | 10 000 | Niesprzedana | |
| Penrith.com | 10 000 | Niesprzedana | |
| Phone.co.za | 15 000 | Niesprzedana | |
| Cumbria.com | 10 000 | Niesprzedana | |
| GymEquipment.co.uk | 11 000 | Niesprzedana | |
| HotelBookings.co.uk | 20 000 | Niesprzedana | |
| CoffeeMachine.co.uk + CoffeeMachines.co.uk | Niesprzedana |



30.08.2010 