Wyniki wyszukiwarek w listopadzie 2008
Nielson Research opublikował raport poświęcony wyszukiwarkom internetowym w listopadzie ubiegłego roku. Pokazuje on między innymi, że roczny wzrost (Year to Year Growth) Google wyniósł prawie 22 proc. podczas gdy Yahoo spadł o 1,5 proc, a wyszukiwarki Microsoftu aż o prawie 17 proc. Poniżej pełne wyniki:
| Dostawca | Wyszukiwań (000) | YOY Growth | Udział |
| All Search | 8,075,564 | 9.6 proc. | 100.0 proc. |
| Google Search | 5,177,158 | 21.7 proc. | 64,1 proc. |
| Yahoo! Search | 1,299,306 | -1.4 proc. | 16,1 proc. |
| MSN/Windows Live Search | 733,460 | -16.7 proc. | 9,1 proc. |
| AOL Search | 344,465 | 3.6 proc. | 4,3 proc. |
| Ask.com Search | 184,059 | -6.0 proc. | 2,3 proc. |
| My Web Search | 71,113 | -18.3 proc. | 0,9 proc. |
| Comcast Search | 40,645 | 3.5 proc. | 0,5 proc. |
| AT&T Worldnet Search | 25,351 | -13.3 proc. | 0,3 proc. |
| NexTag Search | 22,308 | -19.5 proc. | 0,3 proc. |
| Dogpile.com Search | 17,121 | -6.5 proc. | 0,2 proc. |
Źródło: TheDomains



06.01.2009 